Class Schedule
Subscribe to our Class Calendar on your iPhone or Android device.
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 6:15 | Boxing | Kick Boxing | MMA | |||||
| 9:30 | Boxing | Kick Boxing | Boxing | Kick Boxing | ||||
| 10:00 | Kid BJJ | |||||||
| 12:00 | Kick Boxing | MMA | ||||||
| 12:30 | Kick Boxing | |||||||
| 1:00 | Wrestling | |||||||
| 1:30 | Boxing | |||||||
| 2:00 | Boxing | |||||||
| 2:30 | Gi-BJJ | |||||||
| 4:15 | Kid BJJ | Kid BJJ | ||||||
| 5:30 | Boxing | Kick Boxing | Boxing | Kick Boxing | ||||
| 6:30 | No-Gi BJJ | Gi-BJJ | No-Gi BJJ | Gi BJJ | ||||
| 7:00 | MMA | Boxing | Kickboxing | Boxing | ||||
| 7:30 | MMA | MMA |
Gym Hours
Monday 6am-9pm
Tuesday 9am-9pm
Wednesday 6am-9pm
Thursday 9am-9pm
Friday 6am-2pm
Saturday 9am-4pm
Sunday 12pm-4pm
All Members Need 14 or 16 ounce boxing gloves (8 to 12 ounce for Kids) and hand wraps to participate in class.
CLASSES, TIMES, AND INSTRUCTORS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 Events on February 22, 2012
| 23 Events on February 23, 2012
| 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
